| 차종/연식 | 25톤우드칩윙520오토리타드풀옵션현대액시언트 2014년 | ||
|---|---|---|---|
| 품목 | 폐합성수지(연료용) | ||
| 출근지 | 용인 | ||
| 운행구간 | 용인~북단양(2회전) | ||
| 근무시간 | 주간2회전 | ||
| 휴무 | 일, 국 | ||
| 월급료 | 1,700만원 매출 +@ | ||
| 제공사항 | 본인 | ||
| 지입료 | 25만 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 가능 | ||
| 차량인수금 | 16,300만원 | ||
| 연령 | 무관 ~ 무관 | ||
| 기타 | * 현운행중인 차량 * 고정노선(용인~단양) * 운송라인 분 매일 출퇴근 가능 * 톤당15.000원x25톤 상차x1일,2회전 월순수900만원 완제급 * 매출은 1600~1700만원 확인가능하며 꾸준함 * 연료용으로 납품되므로 경기 안타고 장기적으로 좋은 자리 * 직영넘버 직영물량 * 관심있으신분 운행중 차량으로 선탑 확인가능 * 기타 자세한 내용은 전화로 문의하세요. * 상담 : 무빙로직스 010-7750-5070 | ||
'지입차11톤이상분양' 카테고리의 다른 글
| 11톤급이상차량 지입분양 일거리 모음 (0) | 2016.11.11 |
|---|---|
| [천안/청주지입](08-19)현대14톤윙바디(12)오토 천안,청주~수도권,경상권 1200만매출+@ (0) | 2016.11.11 |
| [당진지입]주간배차 대우25톤카고(11)대기업공산품 당진~수도권쎈타 1400만매출+@ (0) | 2016.11.05 |
| [충청권지입](08-18)대우14톤윙바디(08)공산품/택배 충청권~수도권 월1000만매출(순수700만)+@ (0) | 2016.11.04 |
| [인천지입](08-18)9.5톤윙바디(08)자동차부품 인천쎈타~김포 950만매출(순수600만)+@ (0) | 2016.11.04 |